Servicii de publicitate clasica; termen folosit in publicitate, care desemneaza acea parte a bugetului promotional al firmei destinata achizitionarii de spatiu de publicitate in mass-media (presa scrisa, TV, radio, afisaj si cinema), precum si acoperirii cheltuielilor tehnice de realizare a mesajelor (clip video, ilustratii, etc). [ sub linie, below-the-line advertising]


![[Brand romanesc] Alexandra Bucur (Scandia Food): Dupa 18 ani de existenta, Pate Bucegi este in continuare lider de piata detasat, ajungand la o cota de piata de peste 35% in comertul modern](https://media.iqads.ro/2015/06/a-mg-1322-cover-410.jpg)


![[Dac-ai fi PR la Protein World] Raluca Mihalachioiu (The Public Advisors): Consider ca Protein World a avut abordarea corecta, dovedind coerenta in comunicare, mesaj unitar si verticalitate in exprimarea opiniilor](https://media.iqads.ro/2015/04/colaj-bun-cover-410.jpg)







![[INSIDER | Business-ul DC Communication in 2015] Crenguta Rosu: Ne dorim un portofoliu echilibrat, cu o pondere de pana in 10-15% a fiecarui client](https://media.iqads.ro/2015/02/poza-crengutza-cover-800-1-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul POSSIBLE in 2015] Stefan Iarca: Odata cu explozia smartphone-urilor in Romania, jocurile pe telefon devin prima tinta pe care industria trebuie sa o ia in vizor](https://media.iqads.ro/2015/02/stef-portrait-v1-cover-410.jpg)



![[INSIDER | Business-ul WebDigital in 2015] Ionut Radu Munteanu: 38% dintre clientii nostri aloca un buget peste 10.000 € anual segmentului de PPC Marketing](https://media.iqads.ro/2015/02/img-3196-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Conversion in 2015] Marius Pahomi: Peste 90% din business-ul nostru este generat din rulajele clientilor locali](https://media.iqads.ro/2015/02/marius-pahomi-poza-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul 2Parale in 2015] Dorin Boerescu: Anul acesta, vor fi peste 1.000 de magazine online, mici si medii, care vor testa marketingul afiliat](https://media.iqads.ro/2015/02/2parale-team-partial-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Golin in 2015] Monica Botez: 2014 a fost in acelasi timp un an frumos si dificil, in care oportunitatile de new business din piata au fost putine](https://media.iqads.ro/2015/02/monica-botez-managing-partner-golin-romania-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Fieldstar in 2015] Marian Dumitrescu: Suntem implicati din ce in ce mai mult in proiecte interdisciplinare alaturi de colegii din the group](https://media.iqads.ro/2015/02/md-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Chapter 4 in 2015] Raluca Ene: Elementul de noutate al acestui an va fi o recalibrare a raporturilor agentie-client privind serviciile oferite vs. remunerare](https://media.iqads.ro/2015/01/ralucaene-0115-2-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul BrandUP in 2015] Colin Whitfield: In continuare, sunt putine investitiile facute in training si know how la nivelul managerilor de digital marketing](https://media.iqads.ro/2015/01/dsc-8014-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Grayling in 2015] Cristi Cretan: PR-ul se va transforma intr-o ramura a consultantei in afaceri, centrata pe comunicare si cu obiective clare de performanta de business](https://media.iqads.ro/2015/01/cristi-3-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Kinecto in 2015] Radu Ionescu: Mai in gluma, mai in serios, a trebuit sa vina criza ca sa invatam business](https://media.iqads.ro/2015/01/photo-large-25755-cover-800-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti](https://media.iqads.ro/2015/01/ralucasimu1-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Rogalski Damaschin in 2015] Eliza Rogalski: Ma astept sa se incheie un ciclu care a inceput in 2009, dupa instalarea recesiunii economice](https://media.iqads.ro/2015/01/mycannes4-cover-800-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul THE SECRET SERVICE in 2015] Adina Sorescu: Dupa cum spunea David Ogilvy – you pay peanuts, you have monkeys](https://media.iqads.ro/2014/10/adina-sorescu-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%](https://media.iqads.ro/2015/01/ioana-mucenic-cover-410.jpg)









