Servicii de publicitate clasica; termen folosit in publicitate, care desemneaza acea parte a bugetului promotional al firmei destinata achizitionarii de spatiu de publicitate in mass-media (presa scrisa, TV, radio, afisaj si cinema), precum si acoperirii cheltuielilor tehnice de realizare a mesajelor (clip video, ilustratii, etc). [ sub linie, below-the-line advertising]


![[INSIDER | Business-ul Wave Division in 2015] Sorin Blaga: 15 clienti din portofoliul nostru reprezinta peste 90% din cifra de afaceri](https://media.iqads.ro/2015/01/landscape-sblaga-low-rez-1-1-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Medic One in 2015] Oana Cociasu: Am pornit cruciada si catre domenii conexe, cum ar fi medicina veterinara sau retailul farmaceutic](https://media.iqads.ro/2015/01/oana-cociasu-managing-partner-medic-one-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Digital Star in 2015] Laurentiu Dumitrescu: Vom incerca sa atragem clienti noi din domeniile Auto, Telecom si FMCG](https://media.iqads.ro/2014/11/laurentiudumr-800-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro](https://media.iqads.ro/2015/01/mihaela-rus-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA](https://media.iqads.ro/2015/01/florin-insider-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul The Public Advisors in 2015] Raluca Mihalachioiu: In prezent, 55% dintre clientii nostri sunt companii care deruleaza pentru prima data campanii de relatii publice](https://media.iqads.ro/2015/01/raluca-mihalachioiu-founder-the-public-advisors-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul IMAGE PR in 2015] Alexandru Paius: In 2014 am reusit sa mentinem fee income-ul la un nivel de peste 500 mii de euro](https://media.iqads.ro/2015/01/alex-paius-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Armada Marketing in 2015] Tiberiu Tuluca: O directie pe care vom pune accent si in acest an va fi zona de branding](https://media.iqads.ro/2015/01/tiberiu-tuluca-armada-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Leo Burnett Group in 2015] Andreea Boaca: Trebuie sa evoluam de la o gandire condusa de tehnologie la una care pune in prim-plan experienta consumatorului](https://media.iqads.ro/2015/01/andreea-boaca-leo-burnett-group-cover-410.jpg)
![[Din presa in PR] Sorina Mihail: Vedeam atunci PR-ul ca o piedica in calea informatiilor si, marturisesc, incercam sa il "sar" cat de des puteam](https://media.iqads.ro/2015/01/sorina-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul GMP in 2015] Andreea Nemens: Pentru ca piata o cere, ne-am dezvoltat competente de digital atat in departamentul de creatie, cat si in client service](https://media.iqads.ro/2015/01/dsc-0134-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Front Line Marketing in 2015] Doru Spataru: Clientii vor asocia nevoile de comunicare online cu toate activitatile BTL, ceea ce va duce la o crestere aparenta a pietei](https://media.iqads.ro/2015/01/alexandru-doru-spataru-2014-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul QB Promotion in 2015] Nicolae Rotaru: 40% din cifra de afaceri pe 2014 a fost asigurata de catre 2 dintre clientii agentiei](https://media.iqads.ro/2014/09/nic-rotaru-cover-410.jpg)









![[INSIDER 2007-2014 | Schimbari in business-ul de comunicare online] Vlad Popovici: Toate agentiile stau la aceeasi masa inca din faza de briefing](https://media.iqads.ro/2014/10/vlad-popovici-kubis-interactive-600-cover-410.jpg)














