Rezultate cautare
[INSIDER | Business-ul WebDigital in 2015] Ionut Radu Munteanu: 38% dintre clientii nostri aloca un buget peste 10.000 € anual segmentului de PPC Marketing
[INSIDER | Business-ul Geometry Global in 2015] Mircea Pascu: Nu cred in agentiile care vin la client cu solutii de crestere de business "gata facute de-acasa"
[INSIDER| Business-ul Links Associates in 2015] Corina Vintan: 2014 a fost un an dificil pentru clientii nostri, ca orice an electoral, intrucat accesul la decidenti se ingusteaza drastic
[INSIDER | Business-ul Golin in 2015] Monica Botez: 2014 a fost in acelasi timp un an frumos si dificil, in care oportunitatile de new business din piata au fost putine
[INSIDER | Business-ul Heist Industries in 2015] Radu Pilat: Piata romaneasca de advertising e impartita in doua mari categorii – nostalgicii si reformistii
[INSIDER | Business-ul Republika in 2015] Justin Kadima: Clientii incep sa scada numarul agentiilor cu care lucreaza si sa opteze pentru cele care pot integra mai multe tipuri de servicii
[INSIDER | Business-ul the Syndicate in 2015] Valentin Vernea: Clasica separare intre BTL si ATL incepe sa devina istorie
Bogdan Ciocian (Libero Events): Suntem dovada clara a faptului ca pasiunea in munca genereaza business-uri profitabile, fara a fi necesare studii de profil
[INSIDER | Business-ul Brand Support in 2015] Ionut Harabagiu: Marea majoritate a clientilor cauta mai putina poezie si mai mult simt al realitatii in care ne aflam
[INSIDER | Business-ul BrandUP in 2015] Colin Whitfield: In continuare, sunt putine investitiile facute in training si know how la nivelul managerilor de digital marketing
[INSIDER | Business-ul Grayling in 2015] Cristi Cretan: PR-ul se va transforma intr-o ramura a consultantei in afaceri, centrata pe comunicare si cu obiective clare de performanta de business
[INSIDER | Business-ul Kinecto in 2015] Radu Ionescu: Mai in gluma, mai in serios, a trebuit sa vina criza ca sa invatam business
[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti
[INSIDER | Business-ul Rogalski Damaschin in 2015] Eliza Rogalski: Ma astept sa se incheie un ciclu care a inceput in 2009, dupa instalarea recesiunii economice
[INSIDER | Business-ul DDB in 2015] Roxana Memetea: In ultimul an ne-am aplecat destul de mult catre strategie
[INSIDER | Business-ul THE SECRET SERVICE in 2015] Adina Sorescu: Dupa cum spunea David Ogilvy – you pay peanuts, you have monkeys
[INSIDER | Business-ul Porter Novelli in 2015] Sorina Mihai: Avem o rata destul de mare de participare la pitch-urile primite, undeva spre 90%
[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%
[INSIDER | Business-ul Wave Division in 2015] Sorin Blaga: 15 clienti din portofoliul nostru reprezinta peste 90% din cifra de afaceri
[INSIDER | Business-ul Medic One in 2015] Oana Cociasu: Am pornit cruciada si catre domenii conexe, cum ar fi medicina veterinara sau retailul farmaceutic
[INSIDER | Business-ul Graffiti PR in 2015] Bogdan Tomoiaga: Zona de sponsorship/ sports management ar putea fi interesanta si ar avea un potential de crestere deosebit
[INSIDER | Business-ul Digital Star in 2015] Laurentiu Dumitrescu: Vom incerca sa atragem clienti noi din domeniile Auto, Telecom si FMCG
[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro
[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA
[INSIDER | Business-ul WEBSTYLER in 2015] Bogdan Nitu: 2014 e anul in care mobile-ul a devenit un standard in tot ceea ce facem
[INSIDER | Business-ul Conan PR in 2015] Elena Bululete: Majoritatea clientilor nostri fac parte din categoria business-urilor antreprenoriale


![[INSIDER | Business-ul Bridge Communication in 2015] Afrodita Blasius: Considerand veniturile agentiei, suntem in usoara crestere fata de anul trecut si ne mentinem in zona celor 7 cifre](https://media.iqads.ro/2015/01/afrodita-iq-ads-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul IMAGE PR in 2015] Alexandru Paius: In 2014 am reusit sa mentinem fee income-ul la un nivel de peste 500 mii de euro](https://media.iqads.ro/2015/01/alex-paius-cover-410.jpg)









