Rezultate cautare
Paulo Garcia (Owner & CD, Zombie Studio): Pentru a deservi mai bine cererile pe care le primim din toate colturile lumii, vom da drumul primei filiale europene a studioului
Iulian Padurariu: Inca sunt de parere ca racordul dintre sistemul de educatie si business este aproape inexistent
Liviu David: Din moment ce agentiile nu mai au self-esteem, e usor sa le pui sa se bata cate cinci pe o felie de paine ca niste caini
[INSIDER | Business-ul DC Communication in 2015] Crenguta Rosu: Ne dorim un portofoliu echilibrat, cu o pondere de pana in 10-15% a fiecarui client
Jorg Riommi (Publicis): Case study-urile sunt advertising pentru advertising si, apoi, pentru advertiseri. Poate parea fortat, dar cred ca vorbim de o evolutie naturala a industriei
[INSIDER | Business-ul POSSIBLE in 2015] Stefan Iarca: Odata cu explozia smartphone-urilor in Romania, jocurile pe telefon devin prima tinta pe care industria trebuie sa o ia in vizor
[INSIDER | Business-ul FCB in 2015] Bogdan Santea: Nu cred in conturi mici, cred in conturi care inca nu si-au atins potentialul maxim pentru un anumit serviciu pe care il putem livra la un moment dat
[INSIDER | Business-ul BDR Associates in 2015] Catalina Rousseau: Ar trebui sa existe o cerere importanta de servicii de comunicare strategica privind managementul reputatiei
[INSIDER | Business-ul WebDigital in 2015] Ionut Radu Munteanu: 38% dintre clientii nostri aloca un buget peste 10.000 € anual segmentului de PPC Marketing
[INSIDER | Business-ul Geometry Global in 2015] Mircea Pascu: Nu cred in agentiile care vin la client cu solutii de crestere de business "gata facute de-acasa"
[INSIDER| Business-ul Links Associates in 2015] Corina Vintan: 2014 a fost un an dificil pentru clientii nostri, ca orice an electoral, intrucat accesul la decidenti se ingusteaza drastic
[INSIDER | Business-ul Golin in 2015] Monica Botez: 2014 a fost in acelasi timp un an frumos si dificil, in care oportunitatile de new business din piata au fost putine
[INSIDER | Business-ul Heist Industries in 2015] Radu Pilat: Piata romaneasca de advertising e impartita in doua mari categorii – nostalgicii si reformistii
[INSIDER | Business-ul the Syndicate in 2015] Valentin Vernea: Clasica separare intre BTL si ATL incepe sa devina istorie
[INSIDER | Business-ul Chapter 4 in 2015] Raluca Ene: Elementul de noutate al acestui an va fi o recalibrare a raporturilor agentie-client privind serviciile oferite vs. remunerare
[INSIDER | Business-ul Brand Support in 2015] Ionut Harabagiu: Marea majoritate a clientilor cauta mai putina poezie si mai mult simt al realitatii in care ne aflam
[INSIDER | Business-ul BrandUP in 2015] Colin Whitfield: In continuare, sunt putine investitiile facute in training si know how la nivelul managerilor de digital marketing
[INSIDER | Business-ul Grayling in 2015] Cristi Cretan: PR-ul se va transforma intr-o ramura a consultantei in afaceri, centrata pe comunicare si cu obiective clare de performanta de business
[INSIDER | Business-ul Kinecto in 2015] Radu Ionescu: Mai in gluma, mai in serios, a trebuit sa vina criza ca sa invatam business
[INSIDER | Business-ul Wunderman in 2015] Ileana Badiu: Clientii au nevoie de tactici de guerilla prin care brandurile sa interactioneze cu publicul, indiferent de domeniu
[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti
[INSIDER | Business-ul MakeSense PR in 2015] Raluca Bailescu: PR-ul va continua sa ramana pe un trend ascendent, insa, pentru piata locala, ma astept ca ritmul sa fie mai lent decat in ultimii doi ani
[INSIDER | Business-ul Rogalski Damaschin in 2015] Eliza Rogalski: Ma astept sa se incheie un ciclu care a inceput in 2009, dupa instalarea recesiunii economice
[INSIDER | Business-ul DDB in 2015] Roxana Memetea: In ultimul an ne-am aplecat destul de mult catre strategie




![[INSIDER | Business-ul Porter Novelli in 2015] Sorina Mihai: Avem o rata destul de mare de participare la pitch-urile primite, undeva spre 90%](https://media.iqads.ro/2015/01/sorina-mihai-porter-novelli-public-relations-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%](https://media.iqads.ro/2015/01/ioana-mucenic-cover-410.jpg)









