Rezultate cautare
[INSIDER | Business-ul DDB in 2015] Roxana Memetea: In ultimul an ne-am aplecat destul de mult catre strategie
[INSIDER | Business-ul THE SECRET SERVICE in 2015] Adina Sorescu: Dupa cum spunea David Ogilvy – you pay peanuts, you have monkeys
[INSIDER | Business-ul Porter Novelli in 2015] Sorina Mihai: Avem o rata destul de mare de participare la pitch-urile primite, undeva spre 90%
[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%
[INSIDER | Business-ul Wave Division in 2015] Sorin Blaga: 15 clienti din portofoliul nostru reprezinta peste 90% din cifra de afaceri
[INSIDER | Business-ul Godmother in 2015] Valentin Vacarus: 57% dintre clientii agentiei lucreaza cu noi de mai bine de 3 ani
[INSIDER | Business-ul Medic One in 2015] Oana Cociasu: Am pornit cruciada si catre domenii conexe, cum ar fi medicina veterinara sau retailul farmaceutic
Razvan Crisan (MSA, Cluj-Napoca): Eram ok si chiar relaxati inainte de 2008, apoi ne-am "distrat" putin, iar acum tragem tare sa revenim la cifrele din 2007
[INSIDER | Business-ul Graffiti PR in 2015] Bogdan Tomoiaga: Zona de sponsorship/ sports management ar putea fi interesanta si ar avea un potential de crestere deosebit
[INSIDER | Business-ul Digital Star in 2015] Laurentiu Dumitrescu: Vom incerca sa atragem clienti noi din domeniile Auto, Telecom si FMCG
[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro
[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA
[INSIDER | Business-ul WEBSTYLER in 2015] Bogdan Nitu: 2014 e anul in care mobile-ul a devenit un standard in tot ceea ce facem
[INSIDER | Business-ul Conan PR in 2015] Elena Bululete: Majoritatea clientilor nostri fac parte din categoria business-urilor antreprenoriale
[INSIDER | Business-ul The Public Advisors in 2015] Raluca Mihalachioiu: In prezent, 55% dintre clientii nostri sunt companii care deruleaza pentru prima data campanii de relatii publice
[INSIDER | Business-ul Bridge Communication in 2015] Afrodita Blasius: Considerand veniturile agentiei, suntem in usoara crestere fata de anul trecut si ne mentinem in zona celor 7 cifre
[INSIDER | Business-ul IMAGE PR in 2015] Alexandru Paius: In 2014 am reusit sa mentinem fee income-ul la un nivel de peste 500 mii de euro
[INSIDER | Business-ul Armada Marketing in 2015] Tiberiu Tuluca: O directie pe care vom pune accent si in acest an va fi zona de branding
[INSIDER | Business-ul Media Pozitiv in 2015] Rares Petrisor: Schimbarea modelului traditional - dominant - de PR e presanta
[INSIDER | Business-ul Leo Burnett Group in 2015] Andreea Boaca: Trebuie sa evoluam de la o gandire condusa de tehnologie la una care pune in prim-plan experienta consumatorului
[INSIDER | Business-ul Outbox in 2015] Adrian Pavelescu: 2014 a fost pentru noi un an de investitii - in capabilitati, sisteme si, mai ales, echipa
[INSIDER | Business-ul V8 Interactive in 2015] Ionut Andrei: Pentru noi, 2014 a insemnat un an de pozitionare, consolidare si expansiune moderata
[INSIDER | Business-ul Infinit Solutions in 2015] Alexandru Cernatescu: Un focus mare al grupului Infinit va fi cresterea zonelor de performance marketing, media digitala si de e-commerce
[INSIDER | Business-ul HIPPOS in 2015] Emanuel Clonda: Ponderea serviciilor de creatie a crescut pana la 60% din cifra de afaceri, restul fiind media si productie
[INSIDER | Business-ul Daescu Bortun Olteanu in 2015] Tudor Daescu: Ne uitam tot mai mult spre comunicarea in game si cautam sa intelegem cat mai bine publicul de gaming
[INSIDER | Business-ul Atelier Sapte in 2015] Andreea Beekman: Piata de creatie evolueaza inevitabil, de la an la an, catre BTL


![[INSIDER | Business-ul ERKA in 2015] Ruxandra Serban: Ne concentram pe retail, dar ne-am dori in portofoliu o banca si un lant de magazine de cosmetice](https://media.iqads.ro/2015/01/ruxlaptop-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Jazz in 2015] Diana Benko: Focusul nostru va fi pe serviciile traditionale, alaturi de dezvoltarea noilor divizii de shopper marketing si online video content](https://media.iqads.ro/2015/01/screen-shot-2015-01-14-at-2-53-27-pm-cover-410.jpg)









