Rezultate cautare
[INSIDER | Business-ul BrandUP in 2015] Colin Whitfield: In continuare, sunt putine investitiile facute in training si know how la nivelul managerilor de digital marketing
[INSIDER | Business-ul Grayling in 2015] Cristi Cretan: PR-ul se va transforma intr-o ramura a consultantei in afaceri, centrata pe comunicare si cu obiective clare de performanta de business
[INSIDER | Business-ul Kinecto in 2015] Radu Ionescu: Mai in gluma, mai in serios, a trebuit sa vina criza ca sa invatam business
[INSIDER | Business-ul Wunderman in 2015] Ileana Badiu: Clientii au nevoie de tactici de guerilla prin care brandurile sa interactioneze cu publicul, indiferent de domeniu
[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti
[INSIDER | Business-ul MakeSense PR in 2015] Raluca Bailescu: PR-ul va continua sa ramana pe un trend ascendent, insa, pentru piata locala, ma astept ca ritmul sa fie mai lent decat in ultimii doi ani
[INSIDER | Business-ul Rogalski Damaschin in 2015] Eliza Rogalski: Ma astept sa se incheie un ciclu care a inceput in 2009, dupa instalarea recesiunii economice
[INSIDER | Business-ul DDB in 2015] Roxana Memetea: In ultimul an ne-am aplecat destul de mult catre strategie
[INSIDER | Business-ul THE SECRET SERVICE in 2015] Adina Sorescu: Dupa cum spunea David Ogilvy – you pay peanuts, you have monkeys
[INSIDER | Business-ul Porter Novelli in 2015] Sorina Mihai: Avem o rata destul de mare de participare la pitch-urile primite, undeva spre 90%
[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%
[INSIDER | Business-ul Wave Division in 2015] Sorin Blaga: 15 clienti din portofoliul nostru reprezinta peste 90% din cifra de afaceri
[INSIDER | Business-ul Godmother in 2015] Valentin Vacarus: 57% dintre clientii agentiei lucreaza cu noi de mai bine de 3 ani
[INSIDER | Business-ul Medic One in 2015] Oana Cociasu: Am pornit cruciada si catre domenii conexe, cum ar fi medicina veterinara sau retailul farmaceutic
Razvan Crisan (MSA, Cluj-Napoca): Eram ok si chiar relaxati inainte de 2008, apoi ne-am "distrat" putin, iar acum tragem tare sa revenim la cifrele din 2007
[INSIDER | Business-ul Graffiti PR in 2015] Bogdan Tomoiaga: Zona de sponsorship/ sports management ar putea fi interesanta si ar avea un potential de crestere deosebit
[INSIDER | Business-ul Digital Star in 2015] Laurentiu Dumitrescu: Vom incerca sa atragem clienti noi din domeniile Auto, Telecom si FMCG
[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro
[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA
[INSIDER | Business-ul WEBSTYLER in 2015] Bogdan Nitu: 2014 e anul in care mobile-ul a devenit un standard in tot ceea ce facem
[INSIDER | Business-ul Conan PR in 2015] Elena Bululete: Majoritatea clientilor nostri fac parte din categoria business-urilor antreprenoriale
[INSIDER | Business-ul The Public Advisors in 2015] Raluca Mihalachioiu: In prezent, 55% dintre clientii nostri sunt companii care deruleaza pentru prima data campanii de relatii publice
[INSIDER | Business-ul IMAGE PR in 2015] Alexandru Paius: In 2014 am reusit sa mentinem fee income-ul la un nivel de peste 500 mii de euro
[Din presa in PR] Yvette Mihai: Credeam ca trebuie timp pentru a dezvolta produse valoroase, nu doar graba de a mai bifa un facelift
[INSIDER | Business-ul Armada Marketing in 2015] Tiberiu Tuluca: O directie pe care vom pune accent si in acest an va fi zona de branding
[INSIDER | Business-ul Media Pozitiv in 2015] Rares Petrisor: Schimbarea modelului traditional - dominant - de PR e presanta


![[INSIDER | Business-ul Outbox in 2015] Adrian Pavelescu: 2014 a fost pentru noi un an de investitii - in capabilitati, sisteme si, mai ales, echipa](https://media.iqads.ro/2015/01/ap-iqa-20150114-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul V8 Interactive in 2015] Ionut Andrei: Pentru noi, 2014 a insemnat un an de pozitionare, consolidare si expansiune moderata](https://media.iqads.ro/2015/01/ionut-andrei-cover-410.jpg)









