Rezultate cautare
[INSIDER | Business-ul BDR Associates in 2015] Catalina Rousseau: Ar trebui sa existe o cerere importanta de servicii de comunicare strategica privind managementul reputatiei
[INSIDER | Business-ul WebDigital in 2015] Ionut Radu Munteanu: 38% dintre clientii nostri aloca un buget peste 10.000 € anual segmentului de PPC Marketing
[INSIDER | Business-ul Geometry Global in 2015] Mircea Pascu: Nu cred in agentiile care vin la client cu solutii de crestere de business "gata facute de-acasa"
[INSIDER| Business-ul Links Associates in 2015] Corina Vintan: 2014 a fost un an dificil pentru clientii nostri, ca orice an electoral, intrucat accesul la decidenti se ingusteaza drastic
[INSIDER | Business-ul Golin in 2015] Monica Botez: 2014 a fost in acelasi timp un an frumos si dificil, in care oportunitatile de new business din piata au fost putine
[INSIDER | Business-ul Heist Industries in 2015] Radu Pilat: Piata romaneasca de advertising e impartita in doua mari categorii – nostalgicii si reformistii
[INSIDER | Business-ul Fieldstar in 2015] Marian Dumitrescu: Suntem implicati din ce in ce mai mult in proiecte interdisciplinare alaturi de colegii din the group
[INSIDER | Business-ul Republika in 2015] Justin Kadima: Clientii incep sa scada numarul agentiilor cu care lucreaza si sa opteze pentru cele care pot integra mai multe tipuri de servicii
[INSIDER | Business-ul Chapter 4 in 2015] Raluca Ene: Elementul de noutate al acestui an va fi o recalibrare a raporturilor agentie-client privind serviciile oferite vs. remunerare
[INSIDER | Business-ul Brand Support in 2015] Ionut Harabagiu: Marea majoritate a clientilor cauta mai putina poezie si mai mult simt al realitatii in care ne aflam
[INSIDER | Business-ul BrandUP in 2015] Colin Whitfield: In continuare, sunt putine investitiile facute in training si know how la nivelul managerilor de digital marketing
[INSIDER | Business-ul Grayling in 2015] Cristi Cretan: PR-ul se va transforma intr-o ramura a consultantei in afaceri, centrata pe comunicare si cu obiective clare de performanta de business
[INSIDER | Business-ul Kinecto in 2015] Radu Ionescu: Mai in gluma, mai in serios, a trebuit sa vina criza ca sa invatam business
[INSIDER | Business-ul Wunderman in 2015] Ileana Badiu: Clientii au nevoie de tactici de guerilla prin care brandurile sa interactioneze cu publicul, indiferent de domeniu
[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti
[INSIDER | Business-ul MakeSense PR in 2015] Raluca Bailescu: PR-ul va continua sa ramana pe un trend ascendent, insa, pentru piata locala, ma astept ca ritmul sa fie mai lent decat in ultimii doi ani
[INSIDER | Business-ul Rogalski Damaschin in 2015] Eliza Rogalski: Ma astept sa se incheie un ciclu care a inceput in 2009, dupa instalarea recesiunii economice
[INSIDER | Business-ul THE SECRET SERVICE in 2015] Adina Sorescu: Dupa cum spunea David Ogilvy – you pay peanuts, you have monkeys
[INSIDER | Business-ul Porter Novelli in 2015] Sorina Mihai: Avem o rata destul de mare de participare la pitch-urile primite, undeva spre 90%
[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%
[INSIDER | Business-ul Wave Division in 2015] Sorin Blaga: 15 clienti din portofoliul nostru reprezinta peste 90% din cifra de afaceri
[INSIDER | Business-ul Godmother in 2015] Valentin Vacarus: 57% dintre clientii agentiei lucreaza cu noi de mai bine de 3 ani
[INSIDER | Business-ul Medic One in 2015] Oana Cociasu: Am pornit cruciada si catre domenii conexe, cum ar fi medicina veterinara sau retailul farmaceutic
[INSIDER | Business-ul Graffiti PR in 2015] Bogdan Tomoiaga: Zona de sponsorship/ sports management ar putea fi interesanta si ar avea un potential de crestere deosebit
[INSIDER | Business-ul Digital Star in 2015] Laurentiu Dumitrescu: Vom incerca sa atragem clienti noi din domeniile Auto, Telecom si FMCG



![[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA](https://media.iqads.ro/2015/01/florin-insider-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul WEBSTYLER in 2015] Bogdan Nitu: 2014 e anul in care mobile-ul a devenit un standard in tot ceea ce facem](https://media.iqads.ro/2015/01/bogdan-nitu-director-general-webstyler-cover-410.jpg)









