A general term for Web-based marketing tools and techniques, including, blogs, podcasting, social media marketing and social network marketing. According to industry studies (and your own observations, no doubt), companies are increasing investment in new marketing and scaling back on traditional marketing. Why? Because new marketing works.


![[INSIDER | Business-ul Springer & Jacoby in 2015] Raluca Simu: Anul trecut ne-am dezvoltat pe piata de luxury, unde avem doi noi clienti](https://media.iqads.ro/2015/01/ralucasimu1-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul MakeSense PR in 2015] Raluca Bailescu: PR-ul va continua sa ramana pe un trend ascendent, insa, pentru piata locala, ma astept ca ritmul sa fie mai lent decat in ultimii doi ani](https://media.iqads.ro/2015/01/ralucabailescu-dec2014-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%](https://media.iqads.ro/2015/01/ioana-mucenic-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Wave Division in 2015] Sorin Blaga: 15 clienti din portofoliul nostru reprezinta peste 90% din cifra de afaceri](https://media.iqads.ro/2015/01/landscape-sblaga-low-rez-1-1-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Medic One in 2015] Oana Cociasu: Am pornit cruciada si catre domenii conexe, cum ar fi medicina veterinara sau retailul farmaceutic](https://media.iqads.ro/2015/01/oana-cociasu-managing-partner-medic-one-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Graffiti PR in 2015] Bogdan Tomoiaga: Zona de sponsorship/ sports management ar putea fi interesanta si ar avea un potential de crestere deosebit](https://media.iqads.ro/2015/01/bogdan-tomoiaga-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro](https://media.iqads.ro/2015/01/mihaela-rus-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA](https://media.iqads.ro/2015/01/florin-insider-cover-410.jpg)
![[Din presa in PR] Simona Firtat: Sunt putini cei care imbatranesc, frumos, in presa](https://media.iqads.ro/2015/01/sf-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Armada Marketing in 2015] Tiberiu Tuluca: O directie pe care vom pune accent si in acest an va fi zona de branding](https://media.iqads.ro/2015/01/tiberiu-tuluca-armada-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Media Pozitiv in 2015] Rares Petrisor: Schimbarea modelului traditional - dominant - de PR e presanta](https://media.iqads.ro/2015/01/2008-02-29-12-40-38-1-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Leo Burnett Group in 2015] Andreea Boaca: Trebuie sa evoluam de la o gandire condusa de tehnologie la una care pune in prim-plan experienta consumatorului](https://media.iqads.ro/2015/01/andreea-boaca-leo-burnett-group-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Outbox in 2015] Adrian Pavelescu: 2014 a fost pentru noi un an de investitii - in capabilitati, sisteme si, mai ales, echipa](https://media.iqads.ro/2015/01/ap-iqa-20150114-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Infinit Solutions in 2015] Alexandru Cernatescu: Un focus mare al grupului Infinit va fi cresterea zonelor de performance marketing, media digitala si de e-commerce](https://media.iqads.ro/2015/01/alexandru-cernatescu-infinit-solutions-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul HIPPOS in 2015] Emanuel Clonda: Ponderea serviciilor de creatie a crescut pana la 60% din cifra de afaceri, restul fiind media si productie](https://media.iqads.ro/2015/01/eme-2-2-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Atelier Sapte in 2015] Andreea Beekman: Piata de creatie evolueaza inevitabil, de la an la an, catre BTL](https://media.iqads.ro/2015/01/fullsizerender33-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Jazz in 2015] Diana Benko: Focusul nostru va fi pe serviciile traditionale, alaturi de dezvoltarea noilor divizii de shopper marketing si online video content](https://media.iqads.ro/2015/01/screen-shot-2015-01-14-at-2-53-27-pm-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Marks in 2015] Demis Ghindeanu: Anul trecut am depasit din nou pragul de 1 milion de euro, cu 20% mai mult decat in 2013](https://media.iqads.ro/2015/01/z2i0125-cover-410.jpg)
![[INSIDER | Business-ul Front Line Marketing in 2015] Doru Spataru: Clientii vor asocia nevoile de comunicare online cu toate activitatile BTL, ceea ce va duce la o crestere aparenta a pietei](https://media.iqads.ro/2015/01/alexandru-doru-spataru-2014-cover-410.jpg)






![[Festivaluri] Oana Bulexa: Brandurile curajoase care fac campanii de impact merita sa fie aplaudate la scena deschisa](https://media.iqads.ro/2014/11/10660129-10204985814267704-9185575370266874130-n-cover-410.jpg)


![[INSIDER 2007-2014 | Schimbari in business-ul de PR] Alexandru Paius: Nu am creat un departament specializat de comunicare online, nu o vedem ca pe o competenta separata de celelalte](https://media.iqads.ro/2014/10/alexandru-paius-cover-410.jpg)









