Rezultate cautare
Lucian Arghire (Brightway Training): Asistam la aparitia unui nou segment de piata, cel al tinerilor antreprenori dispusi sa “cumpere” experienta
Magor Csibi: Am avut si eu perioada serioasa a vietii, cand cariera, statutul social erau in centrul atentiei, dar din fericire mi-am revenit
Bogdan Ciocian (Libero Events): Suntem dovada clara a faptului ca pasiunea in munca genereaza business-uri profitabile, fara a fi necesare studii de profil
[INSIDER | Business-ul Chapter 4 in 2015] Raluca Ene: Elementul de noutate al acestui an va fi o recalibrare a raporturilor agentie-client privind serviciile oferite vs. remunerare
Increderea Consumatorului la Nivel Global scade doua puncte in T4 2014 fata de trimestrul trecut, dar, la nivelul intregului an, creste cu doua puncte
[INSIDER | Business-ul Brand Support in 2015] Ionut Harabagiu: Marea majoritate a clientilor cauta mai putina poezie si mai mult simt al realitatii in care ne aflam
[INSIDER | Business-ul Grayling in 2015] Cristi Cretan: PR-ul se va transforma intr-o ramura a consultantei in afaceri, centrata pe comunicare si cu obiective clare de performanta de business
[INSIDER | Business-ul Wunderman in 2015] Ileana Badiu: Clientii au nevoie de tactici de guerilla prin care brandurile sa interactioneze cu publicul, indiferent de domeniu
[INSIDER | Business-ul MakeSense PR in 2015] Raluca Bailescu: PR-ul va continua sa ramana pe un trend ascendent, insa, pentru piata locala, ma astept ca ritmul sa fie mai lent decat in ultimii doi ani
[INSIDER | Business-ul Rogalski Damaschin in 2015] Eliza Rogalski: Ma astept sa se incheie un ciclu care a inceput in 2009, dupa instalarea recesiunii economice
[INSIDER | Business-ul THE SECRET SERVICE in 2015] Adina Sorescu: Dupa cum spunea David Ogilvy – you pay peanuts, you have monkeys
[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%
[INSIDER | Business-ul Godmother in 2015] Valentin Vacarus: 57% dintre clientii agentiei lucreaza cu noi de mai bine de 3 ani
Razvan Crisan (MSA, Cluj-Napoca): Eram ok si chiar relaxati inainte de 2008, apoi ne-am "distrat" putin, iar acum tragem tare sa revenim la cifrele din 2007
[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro
[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA
[INSIDER | Business-ul WEBSTYLER in 2015] Bogdan Nitu: 2014 e anul in care mobile-ul a devenit un standard in tot ceea ce facem
[INSIDER | Business-ul IMAGE PR in 2015] Alexandru Paius: In 2014 am reusit sa mentinem fee income-ul la un nivel de peste 500 mii de euro
[INSIDER | Business-ul Media Pozitiv in 2015] Rares Petrisor: Schimbarea modelului traditional - dominant - de PR e presanta
[INSIDER | Business-ul Infinit Solutions in 2015] Alexandru Cernatescu: Un focus mare al grupului Infinit va fi cresterea zonelor de performance marketing, media digitala si de e-commerce
[INSIDER | Business-ul HIPPOS in 2015] Emanuel Clonda: Ponderea serviciilor de creatie a crescut pana la 60% din cifra de afaceri, restul fiind media si productie
[INSIDER | Business-ul Daescu Bortun Olteanu in 2015] Tudor Daescu: Ne uitam tot mai mult spre comunicarea in game si cautam sa intelegem cat mai bine publicul de gaming
[INSIDER | Business-ul ERKA in 2015] Ruxandra Serban: Ne concentram pe retail, dar ne-am dori in portofoliu o banca si un lant de magazine de cosmetice





![[Din presa in PR] Larisa Ghitulescu: M-am trezit brusc stand la caldurica intr-un mediu elegant, cu fusta si tocuri, cu masa la ora fixa, cu un orar predictibil](https://media.iqads.ro/2015/01/larisa-ghitulescu-credit-mihai-constantineanu-1-cover-410.jpg)










