Insider
[INSIDER | Business-ul pastel in 2015] Ioana Mucenic: Fiecare client contribuie la business-ul nostru cu volume intre 3 si 12%
[INSIDER | Business-ul Wave Division in 2015] Sorin Blaga: 15 clienti din portofoliul nostru reprezinta peste 90% din cifra de afaceri
[INSIDER | Business-ul Godmother in 2015] Valentin Vacarus: 57% dintre clientii agentiei lucreaza cu noi de mai bine de 3 ani
[INSIDER | Business-ul Medic One in 2015] Oana Cociasu: Am pornit cruciada si catre domenii conexe, cum ar fi medicina veterinara sau retailul farmaceutic
[INSIDER | Business-ul Graffiti PR in 2015] Bogdan Tomoiaga: Zona de sponsorship/ sports management ar putea fi interesanta si ar avea un potential de crestere deosebit
[INSIDER | Business-ul Digital Star in 2015] Laurentiu Dumitrescu: Vom incerca sa atragem clienti noi din domeniile Auto, Telecom si FMCG
[INSIDER | Business-ul Vitrina Advertising in 2015] Mihaela Rus: Vom inchide anul 2014 cu o cifra de afaceri de aproximativ 2.5 milioane de euro
[INSIDER | Business-ul I.M. Smite in 2015] Florin Maxim: Pentru sanatatea business-ului, intotdeauna ne-am dorit sa nu avem un client care sa reprezinte peste 20% din CA
[INSIDER | Business-ul WEBSTYLER in 2015] Bogdan Nitu: 2014 e anul in care mobile-ul a devenit un standard in tot ceea ce facem
[INSIDER | Business-ul Conan PR in 2015] Elena Bululete: Majoritatea clientilor nostri fac parte din categoria business-urilor antreprenoriale
[INSIDER | Business-ul The Public Advisors in 2015] Raluca Mihalachioiu: In prezent, 55% dintre clientii nostri sunt companii care deruleaza pentru prima data campanii de relatii publice
[INSIDER | Business-ul Bridge Communication in 2015] Afrodita Blasius: Considerand veniturile agentiei, suntem in usoara crestere fata de anul trecut si ne mentinem in zona celor 7 cifre
[INSIDER | Business-ul IMAGE PR in 2015] Alexandru Paius: In 2014 am reusit sa mentinem fee income-ul la un nivel de peste 500 mii de euro
[INSIDER | Business-ul Armada Marketing in 2015] Tiberiu Tuluca: O directie pe care vom pune accent si in acest an va fi zona de branding
[INSIDER | Business-ul Media Pozitiv in 2015] Rares Petrisor: Schimbarea modelului traditional - dominant - de PR e presanta
[INSIDER | Business-ul Leo Burnett Group in 2015] Andreea Boaca: Trebuie sa evoluam de la o gandire condusa de tehnologie la una care pune in prim-plan experienta consumatorului
[INSIDER | Business-ul Outbox in 2015] Adrian Pavelescu: 2014 a fost pentru noi un an de investitii - in capabilitati, sisteme si, mai ales, echipa
[INSIDER | Business-ul V8 Interactive in 2015] Ionut Andrei: Pentru noi, 2014 a insemnat un an de pozitionare, consolidare si expansiune moderata
[INSIDER | Business-ul Infinit Solutions in 2015] Alexandru Cernatescu: Un focus mare al grupului Infinit va fi cresterea zonelor de performance marketing, media digitala si de e-commerce
[INSIDER | Business-ul HIPPOS in 2015] Emanuel Clonda: Ponderea serviciilor de creatie a crescut pana la 60% din cifra de afaceri, restul fiind media si productie
[INSIDER | Business-ul Daescu Bortun Olteanu in 2015] Tudor Daescu: Ne uitam tot mai mult spre comunicarea in game si cautam sa intelegem cat mai bine publicul de gaming
[INSIDER | Business-ul Atelier Sapte in 2015] Andreea Beekman: Piata de creatie evolueaza inevitabil, de la an la an, catre BTL
[INSIDER | Business-ul ICON Advertising in 2015] Diana Minea: Avem expertiza in domenii diverse, insa ponderea este totusi pe target masculin
[INSIDER | Business-ul ERKA in 2015] Ruxandra Serban: Ne concentram pe retail, dar ne-am dori in portofoliu o banca si un lant de magazine de cosmetice
[INSIDER | Business-ul Jazz in 2015] Diana Benko: Focusul nostru va fi pe serviciile traditionale, alaturi de dezvoltarea noilor divizii de shopper marketing si online video content
[INSIDER | Business-ul Funvertising in 2015] Alex Zamfir: Sper sa facem pasi vizibili in a redeveni o piata mai degraba de creatie si nu doar una de executie
[INSIDER | Business-ul GMP in 2015] Andreea Nemens: Pentru ca piata o cere, ne-am dezvoltat competente de digital atat in departamentul de creatie, cat si in client service
[INSIDER | Business-ul Marks in 2015] Demis Ghindeanu: Anul trecut am depasit din nou pragul de 1 milion de euro, cu 20% mai mult decat in 2013
[INSIDER | Business-ul Front Line Marketing in 2015] Doru Spataru: Clientii vor asocia nevoile de comunicare online cu toate activitatile BTL, ceea ce va duce la o crestere aparenta a pietei
[INSIDER | Business-ul Oxygen PR in 2015] Tereza Tranaka: Nu estimez cresteri ca volum total al pietei de PR, pentru ca bugetele clientilor nu vor creste
[INSIDER | Business-ul QB Promotion in 2015] Nicolae Rotaru: 40% din cifra de afaceri pe 2014 a fost asigurata de catre 2 dintre clientii agentiei
[INSIDER | Business-ul Brands & Bears in 2015] Cristian Bulfinschi: "Should I sell or should I grow", parafrazandu-i usor pe The Clash
[Client local/Multinational] Alex Badila: Ceea ce diferentiaza clientii in mod esential sunt, de multe ori, frica, experienta sau ierarhiile si nu bugetul sau faptul ca sunt multinationali
Laurentiu Dumitrescu, Digital Star: Au inceput sa apara campanii care pornesc din mediul online si apoi se continua in TV
[Client local/multinational] Raluca Gonzalez: Creativitatea se poate manifesta in orice patratel, oricat de mic. Numai sa-l stim si noi
[INSIDER 2007-2014 | Schimbari in business-ul de PR] Monica Jitariuc: Baietii de la creatie rar urcau la etaj, la PR. Acum vin spre PR tot mai des pentru ca (zic ei) ideile lor sunt “PRizabile”
[Client local/Multinational] Razvan Vasiloiu: De cele mai multe ori la “locali” discuti direct cu patronul, faci campanii “pe banii lui”, pe cand de partea cealalta discuti cu angajati
[Client local/Multinational] Alina Buzatu: Clientii locali aproba creatia, de multe ori, pe “gut feeling”, chiar daca poate nu e cea mai comoda solutie
[Client local/Multinational] Lorand Balint: Daca ar fi sa gasesc o diferenta, aceasta ar fi la disciplina legata de plata banilor catre agentie
[Client local/Multinational] Iulian Padurariu: As categorisi proiectele dupa calitatea oamenilor care le coordoneaza, nu dupa “local vs. multinational”
[INSIDER 2007-2014 | Schimbari in business-ul de comunicare online] Cristian Pantazi: Intre timp, a venit vremea Facebook zero, lucru ce a dus la un downtempo. Pe lista de cerinte se mai gaseau de asemenea site-uri, landing page-uri si celebrele "virale"
[INSIDER 2007-2014 | Schimbari in business-ul de creatie] Joaquin Bonilla & Ileana Badiu: Clientii au devenit mai deschisi catre sesiuni de brainstorming-uri comune care le permit sa inteleaga fluxul creativ
[INSIDER 2007-2014 | Schimbari in business-ul de comunicare online] Alexandru Cernatescu: Pana si majoritatea spoturilor TV se termina cu "intra pe www….."





![[INSIDER 2007-2014 | Schimbari in business-ul de creatie] Mircea Pascu: Automatizarea a transformat individul social intr-unul digital](https://media.iqads.ro/2014/10/mp-cover-800-cover-410.jpg)
![[INSIDER 2007-2014 | Schimbari in business-ul de PR] Tereza Tranaka: Cand inca lucram in corporatii, nivelul agentiilor era destul de slab. De aici si oportunitatea de a lansa propria agentie](https://media.iqads.ro/2014/10/foto-tereza-tranaka-managing-partner-oxygen1-cover-410.jpg)









